Statistical Data of Private Funds
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- บุคคลธรรมดา
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- บุคคลธรรมดา
| Month / Year | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 12/2014 | 2,830 | 479,421.10 |
| 01/2015 | 2,868 | 511,767.78 |
| 02/2015 | 2,858 | 522,252.45 |
| 03/2015 | 2,902 | 533,227.82 |
| 04/2015 | 2,938 | 551,188.87 |
| 05/2015 | 2,941 | 505,116.09 |
| 06/2015 | 3,128 | 528,773.07 |
| 07/2015 | 3,164 | 528,714.05 |
| 08/2015 | 3,209 | 528,433.54 |
| 09/2015 | 3,231 | 489,338.55 |
| 10/2015 | 3,248 | 497,077.52 |
| 11/2015 | 3,219 | 500,646.53 |
| 12/2015 | 3,221 | 590,845.52 |
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- นิติบุคคล
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- นิติบุคคล
| Month / Year | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 12/2014 | 0 | 0.00 |
| 01/2015 | 0 | 0.00 |
| 02/2015 | 0 | 0.00 |
| 03/2015 | 0 | 0.00 |
| 04/2015 | 0 | 0.00 |
| 05/2015 | 0 | 0.00 |
| 06/2015 | 0 | 0.00 |
| 07/2015 | 0 | 0.00 |
| 08/2015 | 0 | 0.00 |
| 09/2015 | 0 | 0.00 |
| 10/2015 | 0 | 0.00 |
| 11/2015 | 0 | 0.00 |
| 12/2015 | 0 | 0.00 |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- บุคคลธรรมดา
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 223 | 245,034,790,392.17 | 41.47 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 615 | 72,264,701,034.84 | 12.23 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 189 | 68,661,137,696.68 | 11.62 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 63 | 30,828,469,836.48 | 5.22 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 57 | 28,890,157,640.22 | 4.89 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 56 | 28,280,118,109.56 | 4.79 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 306 | 26,413,247,707.91 | 4.47 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 291 | 24,205,782,669.19 | 4.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 103 | 15,676,894,276.16 | 2.65 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 51 | 12,842,533,330.49 | 2.17 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | 252 | 9,963,645,289.20 | 1.69 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 162 | 8,829,476,935.19 | 1.49 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | 110 | 7,233,516,549.34 | 1.22 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | 549 | 2,993,115,039.84 | 0.51 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | 43 | 2,367,689,659.19 | 0.40 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | 2 | 2,156,190,881.16 | 0.36 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | 90 | 1,685,794,077.83 | 0.29 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 18 | 789,118,540.08 | 0.13 % |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | 17 | 591,005,481.41 | 0.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 22 | 572,386,211.70 | 0.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 565,743,883.05 | 0.10 % |
| รวม | 3,221 | 590,845,515,241.69 | 100.00 % |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- นิติบุคคล
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | - | - | - |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - |
| รวม | - | - | - |


Summation of Private Fund Management