Statistical Data of Private Funds
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- บุคคลธรรมดา
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- บุคคลธรรมดา
| Month / Year | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 02/2014 | 2,522 | 467,819.78 |
| 03/2014 | 2,534 | 488,626.80 |
| 04/2014 | 2,543 | 494,661.37 |
| 05/2014 | 2,544 | 439,874.69 |
| 06/2014 | 2,559 | 462,686.88 |
| 07/2014 | 2,591 | 451,311.35 |
| 08/2014 | 2,608 | 460,387.83 |
| 09/2014 | 2,671 | 462,748.27 |
| 10/2014 | 2,737 | 465,720.96 |
| 11/2014 | 2,818 | 473,512.70 |
| 12/2014 | 2,830 | 479,421.10 |
| 01/2015 | 2,868 | 511,767.78 |
| 02/2015 | 2,858 | 522,252.45 |
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- นิติบุคคล
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- นิติบุคคล
| Month / Year | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 02/2014 | 0 | 0.00 |
| 03/2014 | 0 | 0.00 |
| 04/2014 | 0 | 0.00 |
| 05/2014 | 0 | 0.00 |
| 06/2014 | 0 | 0.00 |
| 07/2014 | 0 | 0.00 |
| 08/2014 | 0 | 0.00 |
| 09/2014 | 0 | 0.00 |
| 10/2014 | 0 | 0.00 |
| 11/2014 | 0 | 0.00 |
| 12/2014 | 0 | 0.00 |
| 01/2015 | 0 | 0.00 |
| 02/2015 | 0 | 0.00 |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- บุคคลธรรมดา
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 162 | 117,690,559,656.78 | 22.54 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 588 | 83,095,154,079.87 | 15.91 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 170 | 64,144,690,282.19 | 12.28 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 52 | 40,172,870,912.03 | 7.69 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 63 | 40,157,952,854.80 | 7.69 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 302 | 39,429,778,396.48 | 7.55 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 71 | 38,657,157,713.08 | 7.40 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 318 | 29,702,916,878.80 | 5.69 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 43 | 22,229,703,530.88 | 4.26 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 114 | 13,697,306,619.35 | 2.62 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 178 | 10,656,302,179.62 | 2.04 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | 161 | 8,967,695,028.73 | 1.72 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | 86 | 3,661,233,994.22 | 0.70 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | 380 | 2,313,106,691.27 | 0.44 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | 2 | 2,182,536,718.69 | 0.42 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | 81 | 1,820,357,681.81 | 0.35 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | 33 | 1,155,521,341.02 | 0.22 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 653,117,705.94 | 0.13 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 13 | 585,310,476.00 | 0.11 % |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | 20 | 544,918,584.42 | 0.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 8 | 436,905,884.39 | 0.08 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 11 | 297,349,389.72 | 0.06 % |
| รวม | 2,858 | 522,252,446,600.09 | 100.00 % |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- นิติบุคคล
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | - | - | - |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - |
| รวม | - | - | - |


Summation of Private Fund Management