Statistical Data of Private Funds
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- บุคคลธรรมดา
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- บุคคลธรรมดา
| Month / Year | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 04/2008 | 0 | 0.00 |
| 05/2008 | 0 | 0.00 |
| 06/2008 | 0 | 0.00 |
| 07/2008 | 0 | 0.00 |
| 08/2008 | 0 | 0.00 |
| 09/2008 | 0 | 0.00 |
| 10/2008 | 0 | 0.00 |
| 11/2008 | 0 | 0.00 |
| 12/2008 | 0 | 0.00 |
| 01/2009 | 1,148 | 146,694.81 |
| 02/2009 | 1,136 | 146,848.41 |
| 03/2009 | 1,088 | 148,900.25 |
| 04/2009 | 1,095 | 154,330.03 |
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- นิติบุคคล
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- นิติบุคคล
| Month / Year | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 04/2008 | 0 | 0.00 |
| 05/2008 | 0 | 0.00 |
| 06/2008 | 0 | 0.00 |
| 07/2008 | 0 | 0.00 |
| 08/2008 | 0 | 0.00 |
| 09/2008 | 0 | 0.00 |
| 10/2008 | 0 | 0.00 |
| 11/2008 | 0 | 0.00 |
| 12/2008 | 0 | 0.00 |
| 01/2009 | 0 | 0.00 |
| 02/2009 | 0 | 0.00 |
| 03/2009 | 0 | 0.00 |
| 04/2009 | 0 | 0.00 |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- บุคคลธรรมดา
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 280 | 36,293,420,262.29 | 23.52 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 62 | 23,108,964,913.05 | 14.97 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 203 | 21,326,840,059.12 | 13.82 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 13 | 20,736,744,190.00 | 13.44 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 16 | 16,329,834,397.83 | 10.58 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 213 | 5,875,596,971.95 | 3.81 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 58 | 4,888,646,447.11 | 3.17 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 54 | 3,819,169,002.34 | 2.47 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 3,404,904,761.86 | 2.21 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | 1 | 3,053,698,582.15 | 1.98 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 7 | 2,580,028,690.62 | 1.67 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 25 | 2,568,543,804.56 | 1.66 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 23 | 2,557,836,771.45 | 1.66 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | 2 | 2,367,616,095.56 | 1.53 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | 45 | 2,296,230,085.94 | 1.49 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 5 | 1,361,236,198.70 | 0.88 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 22 | 599,437,868.53 | 0.39 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอสเส็ค จำกัด | SSEC ASSET MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED. | SSEC | 25 | 464,578,250.00 | 0.30 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด | PrimaVest Asset Management Company Limited | PrimaVest | 3 | 289,862,749.78 | 0.19 % |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | 23 | 196,419,389.97 | 0.13 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 5 | 147,193,225.42 | 0.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) | Merchant Partnets Securities Public Company Limited | MERCHANT | 7 | 62,402,401.60 | 0.04 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | 1 | 824,019.91 | 0.00 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | Globlex Securities | GLOBLEX | - | - | - |
| รวม | 1,095 | 154,330,029,139.74 | 100.00 % |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- นิติบุคคล
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอสเส็ค จำกัด | SSEC ASSET MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED. | SSEC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด | PrimaVest Asset Management Company Limited | PrimaVest | - | - | - |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | Globlex Securities | GLOBLEX | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) | Merchant Partnets Securities Public Company Limited | MERCHANT | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - |
| รวม | - | - | - |


Summation of Private Fund Management