สถิติข้อมูลกองทุนส่วนบุคคล
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- บุคคลธรรมดา
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- บุคคลธรรมดา
| เดือน / ปี | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 03/2016 | 3,260 | 707,484.29 |
| 04/2016 | 3,251 | 711,599.95 |
| 05/2016 | 3,246 | 709,439.71 |
| 06/2016 | 3,209 | 702,360.89 |
| 07/2016 | 3,189 | 717,901.22 |
| 08/2016 | 3,248 | 726,914.19 |
| 09/2016 | 3,274 | 736,588.08 |
| 10/2016 | 3,283 | 741,172.91 |
| 11/2016 | 3,319 | 738,359.84 |
| 12/2016 | 3,375 | 749,384.96 |
| 01/2017 | 3,449 | 743,344.85 |
| 02/2017 | 3,506 | 755,130.74 |
| 03/2017 | 3,654 | 733,357.64 |
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- นิติบุคคล
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- นิติบุคคล
| เดือน / ปี | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 03/2016 | 0 | 0.00 |
| 04/2016 | 0 | 0.00 |
| 05/2016 | 0 | 0.00 |
| 06/2016 | 0 | 0.00 |
| 07/2016 | 0 | 0.00 |
| 08/2016 | 0 | 0.00 |
| 09/2016 | 0 | 0.00 |
| 10/2016 | 0 | 0.00 |
| 11/2016 | 0 | 0.00 |
| 12/2016 | 0 | 0.00 |
| 01/2017 | 0 | 0.00 |
| 02/2017 | 0 | 0.00 |
| 03/2017 | 0 | 0.00 |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- บุคคลธรรมดา
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 273 | 332,625,498,507.03 | 45.36 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 628 | 110,253,324,478.36 | 15.03 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 50 | 47,365,444,051.31 | 6.46 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 66 | 45,231,362,800.83 | 6.17 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 290 | 37,411,981,475.31 | 5.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 89 | 31,403,760,632.63 | 4.28 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 286 | 27,962,195,127.09 | 3.81 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 152 | 17,604,803,986.51 | 2.40 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 64 | 15,521,651,336.87 | 2.12 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | 304 | 13,292,235,615.53 | 1.81 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 88 | 10,130,614,443.81 | 1.38 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 50 | 8,303,665,510.98 | 1.13 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | 129 | 7,771,612,063.10 | 1.06 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | 53 | 5,102,202,997.83 | 0.70 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | 848 | 4,733,034,369.84 | 0.65 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด | Talis Asset Management Company Limited | TALISAM | 97 | 3,898,939,589.00 | 0.53 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 21 | 3,606,643,436.17 | 0.49 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีส จำกัด | Denali Prestige Asset Management | DENALI | 21 | 3,232,523,667.26 | 0.44 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | 2 | 2,231,619,388.13 | 0.30 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 10 | 1,718,667,137.38 | 0.23 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | 82 | 1,562,302,014.92 | 0.21 % |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | 20 | 1,090,475,571.51 | 0.15 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 720,237,808.90 | 0.10 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | 29 | 582,839,018.64 | 0.08 % |
| รวม | 3,654 | 733,357,635,028.94 | 100.00 % |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- นิติบุคคล
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีส จำกัด | Denali Prestige Asset Management | DENALI | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด | Talis Asset Management Company Limited | TALISAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - |
| รวม | - | - | - |


รายงานแสดงการจัดการกองทุนส่วนบุคคล