สถิติข้อมูลกองทุนส่วนบุคคล
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- บุคคลธรรมดา
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- บุคคลธรรมดา
| เดือน / ปี | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 04/2015 | 2,938 | 551,188.87 |
| 05/2015 | 2,941 | 505,116.09 |
| 06/2015 | 3,128 | 528,773.07 |
| 07/2015 | 3,164 | 528,714.05 |
| 08/2015 | 3,209 | 528,433.54 |
| 09/2015 | 3,231 | 489,338.55 |
| 10/2015 | 3,248 | 497,077.52 |
| 11/2015 | 3,219 | 500,646.53 |
| 12/2015 | 3,221 | 590,845.52 |
| 01/2016 | 3,276 | 601,340.94 |
| 02/2016 | 3,250 | 641,716.60 |
| 03/2016 | 3,260 | 707,484.29 |
| 04/2016 | 3,251 | 711,599.95 |
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- นิติบุคคล
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- นิติบุคคล
| เดือน / ปี | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 04/2015 | 0 | 0.00 |
| 05/2015 | 0 | 0.00 |
| 06/2015 | 0 | 0.00 |
| 07/2015 | 0 | 0.00 |
| 08/2015 | 0 | 0.00 |
| 09/2015 | 0 | 0.00 |
| 10/2015 | 0 | 0.00 |
| 11/2015 | 0 | 0.00 |
| 12/2015 | 0 | 0.00 |
| 01/2016 | 0 | 0.00 |
| 02/2016 | 0 | 0.00 |
| 03/2016 | 0 | 0.00 |
| 04/2016 | 0 | 0.00 |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- บุคคลธรรมดา
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 234 | 307,861,180,408.36 | 43.26 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 612 | 85,914,122,428.75 | 12.07 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 197 | 80,369,944,197.37 | 11.29 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 58 | 41,386,412,213.21 | 5.82 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 283 | 34,903,971,745.27 | 4.90 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 55 | 34,142,725,550.24 | 4.80 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 61 | 32,413,182,635.83 | 4.55 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 303 | 23,780,929,915.89 | 3.34 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 48 | 17,155,459,913.24 | 2.41 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 88 | 14,737,521,081.53 | 2.07 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | 259 | 10,101,756,874.96 | 1.42 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 151 | 8,954,291,511.07 | 1.26 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | 112 | 7,414,139,165.04 | 1.04 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | 593 | 3,347,246,093.54 | 0.47 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | 2 | 2,425,904,566.20 | 0.34 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | 91 | 1,651,041,744.04 | 0.23 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | 43 | 1,640,264,070.10 | 0.23 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 3 | 1,110,033,184.79 | 0.16 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 12 | 1,039,364,490.55 | 0.15 % |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | 17 | 556,511,206.69 | 0.08 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 23 | 548,331,106.60 | 0.08 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด | Capital Link Fund Management Limited | CLF | 6 | 145,617,510.76 | 0.02 % |
| รวม | 3,251 | 711,599,951,614.03 | 100.00 % |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- นิติบุคคล
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด | Capital Link Fund Management Limited | CLF | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | - | - | - |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - |
| รวม | - | - | - |


รายงานแสดงการจัดการกองทุนส่วนบุคคล