สถิติข้อมูลกองทุนส่วนบุคคล
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- บุคคลธรรมดา
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- บุคคลธรรมดา
| เดือน / ปี | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 09/2015 | 3,231 | 489,338.55 |
| 10/2015 | 3,248 | 497,077.52 |
| 11/2015 | 3,219 | 500,646.53 |
| 12/2015 | 3,221 | 590,845.52 |
| 01/2016 | 3,276 | 601,340.94 |
| 02/2016 | 3,250 | 641,716.60 |
| 03/2016 | 3,260 | 707,484.29 |
| 04/2016 | 3,251 | 711,599.95 |
| 05/2016 | 3,246 | 709,439.71 |
| 06/2016 | 3,209 | 702,360.89 |
| 07/2016 | 3,189 | 717,901.22 |
| 08/2016 | 3,248 | 726,914.19 |
| 09/2016 | 3,274 | 736,588.08 |
ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) -- นิติบุคคล
มูลค่าตลาดรวมทั้งหมด (Market Size) -- นิติบุคคล
| เดือน / ปี | No. of Funds | Amount of Funds (Million Baht) |
|---|---|---|
| 09/2015 | 0 | 0.00 |
| 10/2015 | 0 | 0.00 |
| 11/2015 | 0 | 0.00 |
| 12/2015 | 0 | 0.00 |
| 01/2016 | 0 | 0.00 |
| 02/2016 | 0 | 0.00 |
| 03/2016 | 0 | 0.00 |
| 04/2016 | 0 | 0.00 |
| 05/2016 | 0 | 0.00 |
| 06/2016 | 0 | 0.00 |
| 07/2016 | 0 | 0.00 |
| 08/2016 | 0 | 0.00 |
| 09/2016 | 0 | 0.00 |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- บุคคลธรรมดา
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 276 | 324,236,879,854.74 | 44.02 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 638 | 89,431,262,294.30 | 12.14 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 155 | 84,014,856,944.91 | 11.41 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 63 | 43,016,646,175.22 | 5.84 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 51 | 35,779,119,400.70 | 4.86 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 242 | 33,803,418,119.14 | 4.59 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 88 | 31,395,657,443.60 | 4.26 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 296 | 24,656,900,884.56 | 3.35 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 48 | 15,206,331,707.11 | 2.06 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 77 | 14,244,038,496.16 | 1.93 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | 238 | 9,466,218,174.13 | 1.29 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 99 | 9,380,177,079.49 | 1.27 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | 124 | 7,263,756,986.91 | 0.99 % |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | 635 | 3,654,210,327.78 | 0.50 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด | Talis Asset Management Company Limited | TALISAM | 69 | 2,909,081,183.25 | 0.39 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | 2 | 2,275,677,984.05 | 0.31 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | 87 | 1,585,600,309.01 | 0.22 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 11 | 1,208,095,989.97 | 0.16 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 3 | 1,143,000,530.41 | 0.16 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | 33 | 764,867,502.81 | 0.10 % |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | 19 | 602,784,539.81 | 0.08 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 20 | 549,498,914.00 | 0.07 % |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด | Capital Link Fund Management Limited | CLF | - | - | - |
| รวม | 3,274 | 736,588,080,842.06 | 100.00 % |
รายละเอียดกองทุนส่วนบุคคล -- นิติบุคคล
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | มูลค่า (บาท) | Market Share (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ | Merchant Partners Asset Management Limited | MPAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด | Manulife Asset Management (Thailand) Company Limited | Manulife AM (Thailand) | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด | Talis Asset Management Company Limited | TALISAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | Phillip Securities (Thailand) PCL. | PHILLIP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด | Capital Link Fund Management Limited | CLF | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | - | - | - |
| บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน สยาม ไนท์ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด | Siam Knight Fund Management Securities Company Limited | SKFM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด | Solaris Asset Management Company Limited | S-Funds | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด | Asset Plus Fund Management Company Limited | ASSETFUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - |
| รวม | - | - | - |


รายงานแสดงการจัดการกองทุนส่วนบุคคล