Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 01 / 2015
ช่วงวันที่ 01/01/2015 - 31/01/2015
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
Month / Year | Number of Funds |
---|---|
01/2014 | 435 |
02/2014 | 433 |
03/2014 | 432 |
04/2014 | 429 |
05/2014 | 428 |
06/2014 | 428 |
07/2014 | 430 |
08/2014 | 431 |
09/2014 | 428 |
10/2014 | 427 |
11/2014 | 437 |
12/2014 | 427 |
01/2015 | 426 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
Month / Year | Number of Members |
---|---|
01/2014 | 2,716,579 |
02/2014 | 2,737,640 |
03/2014 | 2,729,449 |
04/2014 | 2,758,321 |
05/2014 | 2,762,466 |
06/2014 | 2,739,590 |
07/2014 | 2,753,178 |
08/2014 | 2,894,901 |
09/2014 | 2,763,597 |
10/2014 | 2,790,975 |
11/2014 | 2,813,647 |
12/2014 | 2,818,998 |
01/2015 | 2,873,581 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
---|---|
01/2014 | 14,208 |
02/2014 | 14,347 |
03/2014 | 14,440 |
04/2014 | 14,592 |
05/2014 | 14,682 |
06/2014 | 14,811 |
07/2014 | 14,985 |
08/2014 | 15,153 |
09/2014 | 15,205 |
10/2014 | 15,297 |
11/2014 | 15,381 |
12/2014 | 15,433 |
01/2015 | 15,649 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
---|---|
01/2014 | 745,977.22 |
02/2014 | 757,527.12 |
03/2014 | 771,294.17 |
04/2014 | 781,613.09 |
05/2014 | 790,450.00 |
06/2014 | 801,348.39 |
07/2014 | 807,386.49 |
08/2014 | 823,453.68 |
09/2014 | 830,738.11 |
10/2014 | 824,175.53 |
11/2014 | 836,069.86 |
12/2014 | 837,077.27 |
01/2015 | 844,095.61 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | |
---|---|
กองทุน | |
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | |
ราย | |
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | |
ราย | |
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | |
บาท | |
5. การกระจายการลงทุน | |
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
5.1.1 หุ้นสามัญ | |
บาท | |
16.68% | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | |
บาท | |
0.00% | |
5.1.3 หุ้นกู้ | |
บาท | |
25.28% | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | |
บาท | |
8.08% | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
บาท | |
0.01% | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | |
บาท | |
21.69% | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | |
บาท | |
-0.00% | |
5.1.8 อื่น ๆ | |
บาท | |
0.07% | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
บาท | |
71.81% | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | |
บาท | |
28.61% | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | |
บาท | |
0.00% | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | |
บาท | |
0.87% | |
5.5 หนี้สินอื่น | |
บาท | |
-1.29% | |
รวม | |
บาท | |
100.00% |
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
5. การกระจายการลงทุน | |||
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 16.68% | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 25.28% | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 8.08% | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.01% | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 21.69% | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | -0.00% | |
5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.07% | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 71.81% | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 28.61% | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.87% | |
5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.29% | |
รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
AMC Code | |
---|---|
KAsset | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
AMC name (English) | Kasikorn Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 70 |
จำนวนสมาชิก | 444,924 |
จำนวนนายจ้าง | 3,046 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 130,483,238,448.96 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 15.46% |
MFC | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | MFC Asset Management Public Company Limited |
Number of Funds | 30 |
จำนวนสมาชิก | 194,018 |
จำนวนนายจ้าง | 618 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 127,661,475,041.83 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 15.12% |
SCBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
AMC name (English) | SCB Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 46 |
จำนวนสมาชิก | 486,849 |
จำนวนนายจ้าง | 1,988 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 113,152,540,706.58 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 13.41% |
TISCOASSET | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
AMC name (English) | TISCO Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 71 |
จำนวนสมาชิก | 575,907 |
จำนวนนายจ้าง | 3,754 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 112,113,268,060.93 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 13.28% |
UOBAMTH | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
AMC name (English) | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited |
Number of Funds | 15 |
จำนวนสมาชิก | 192,505 |
จำนวนนายจ้าง | 420 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 90,637,413,659.36 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 10.74% |
BBLAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
AMC name (English) | BBL Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 41 |
จำนวนสมาชิก | 283,347 |
จำนวนนายจ้าง | 1,659 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 74,831,698,036.75 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 8.87% |
KTAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | Krung Thai Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 30 |
จำนวนสมาชิก | 85,524 |
จำนวนนายจ้าง | 341 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 58,504,095,641.18 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 6.93% |
AIA | |
AMC name (Thai) | บริษัท เอไอเอ จำกัด |
AMC name (English) | AIA Company Limited |
Number of Funds | 15 |
จำนวนสมาชิก | 129,804 |
จำนวนนายจ้าง | 1,271 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 24,158,834,639.75 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 2.86% |
KSAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
AMC name (English) | Krungsri Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 24 |
จำนวนสมาชิก | 95,916 |
จำนวนนายจ้าง | 812 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 23,173,450,265.34 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 2.75% |
TMBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด |
AMC name (English) | TMB Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 12 |
จำนวนสมาชิก | 67,668 |
จำนวนนายจ้าง | 358 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 15,454,046,920.68 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.83% |
ONEAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
AMC name (English) | One Asset Management Limited |
Number of Funds | 4 |
จำนวนสมาชิก | 28,231 |
จำนวนนายจ้าง | 70 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 15,441,009,680.59 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.83% |
FAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด |
AMC name (English) | Finansa Asset Management Limited |
Number of Funds | 25 |
จำนวนสมาชิก | 78,777 |
จำนวนนายจ้าง | 270 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 14,047,527,723.01 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.66% |
BCAP | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด |
AMC name (English) | Bangkok Capital Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 11 |
จำนวนสมาชิก | 41,855 |
จำนวนนายจ้าง | 128 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 12,427,672,845.69 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.47% |
CIMB-PRINCIPAL | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
AMC name (English) | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
Number of Funds | 12 |
จำนวนสมาชิก | 54,489 |
จำนวนนายจ้าง | 344 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 11,913,218,124.14 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.41% |
THANACHART FUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด |
AMC name (English) | Thanachat Fund Management Company Limited |
Number of Funds | 11 |
จำนวนสมาชิก | 50,569 |
จำนวนนายจ้าง | 460 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 11,815,313,607.96 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.40% |
ABERDEEN | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
AMC name (English) | Aberdeen Asset Management Limited |
Number of Funds | 3 |
จำนวนสมาชิก | 49,688 |
จำนวนนายจ้าง | 72 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 6,678,751,396.35 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.79% |
LHFUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
AMC name (English) | Land and Houses Fund Management Company Limited |
Number of Funds | 6 |
จำนวนสมาชิก | 13,510 |
จำนวนนายจ้าง | 38 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 1,602,055,701.79 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.19% |
Phatra Asset | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด |
AMC name (English) | Phatra Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
รวม | |
Number of Funds | 426 |
จำนวนสมาชิก | 2,873,581 |
จำนวนนายจ้าง | 15,649 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 844,095,610,500.89 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 100.00% |
AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 70 | 444,924 | 3,046 | 130,483,238,448.96 | 15.46% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 30 | 194,018 | 618 | 127,661,475,041.83 | 15.12% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 46 | 486,849 | 1,988 | 113,152,540,706.58 | 13.41% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 71 | 575,907 | 3,754 | 112,113,268,060.93 | 13.28% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 15 | 192,505 | 420 | 90,637,413,659.36 | 10.74% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 41 | 283,347 | 1,659 | 74,831,698,036.75 | 8.87% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 30 | 85,524 | 341 | 58,504,095,641.18 | 6.93% |
บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 15 | 129,804 | 1,271 | 24,158,834,639.75 | 2.86% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 24 | 95,916 | 812 | 23,173,450,265.34 | 2.75% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 12 | 67,668 | 358 | 15,454,046,920.68 | 1.83% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 28,231 | 70 | 15,441,009,680.59 | 1.83% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 25 | 78,777 | 270 | 14,047,527,723.01 | 1.66% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 11 | 41,855 | 128 | 12,427,672,845.69 | 1.47% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 12 | 54,489 | 344 | 11,913,218,124.14 | 1.41% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 11 | 50,569 | 460 | 11,815,313,607.96 | 1.40% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 3 | 49,688 | 72 | 6,678,751,396.35 | 0.79% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | 6 | 13,510 | 38 | 1,602,055,701.79 | 0.19% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด | Phatra Asset Management Company Limited | Phatra Asset | - | - | - | - | 0.00% |
รวม | 426 | 2,873,581 | 15,649 | 844,095,610,500.89 | 100.00% |