Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 10 / 2009
ช่วงวันที่ 01/10/2009 - 31/10/2009
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 515 |
| 02/2009 | 516 |
| 03/2009 | 519 |
| 04/2009 | 516 |
| 05/2009 | 517 |
| 06/2009 | 524 |
| 07/2009 | 529 |
| 08/2009 | 531 |
| 09/2009 | 532 |
| 10/2009 | 531 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 2,079,206 |
| 02/2009 | 2,073,975 |
| 03/2009 | 2,061,400 |
| 04/2009 | 2,049,500 |
| 05/2009 | 2,040,488 |
| 06/2009 | 2,032,280 |
| 07/2009 | 2,022,060 |
| 08/2009 | 2,025,368 |
| 09/2009 | 2,022,988 |
| 10/2009 | 2,020,788 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 9,864 |
| 02/2009 | 9,973 |
| 03/2009 | 10,028 |
| 04/2009 | 10,017 |
| 05/2009 | 10,062 |
| 06/2009 | 10,087 |
| 07/2009 | 10,140 |
| 08/2009 | 10,231 |
| 09/2009 | 10,212 |
| 10/2009 | 28,281 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 10/2008 | 0.00 |
| 11/2008 | 0.00 |
| 12/2008 | 0.00 |
| 01/2009 | 463,835.47 |
| 02/2009 | 466,441.52 |
| 03/2009 | 471,335.77 |
| 04/2009 | 479,922.18 |
| 05/2009 | 486,795.02 |
| 06/2009 | 491,515.32 |
| 07/2009 | 496,554.01 |
| 08/2009 | 502,480.27 |
| 09/2009 | 510,631.21 |
| 10/2009 | 499,798.25 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 8.87% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 16.18% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 3.19% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.01% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 51.42% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.04% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 79.70% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 20.27% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 1.10% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.07% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 46 | 186,672 | 959 | 71,567,149,048.90 | 14.32% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 78 | 320,548 | 20,001 | 69,533,683,191.67 | 13.91% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 65 | 352,228 | 2,429 | 67,472,673,400.66 | 13.50% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 90,752 | 207 | 62,848,268,924.83 | 12.57% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 45 | 162,167 | 546 | 59,961,422,091.34 | 12.00% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 12 | 68,533 | 323 | 45,514,345,339.66 | 9.11% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 42 | 199,128 | 829 | 38,221,889,730.57 | 7.65% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 27 | 102,746 | 687 | 16,162,913,421.56 | 3.23% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 36 | 77,967 | 613 | 12,835,105,629.89 | 2.57% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 43 | 231,161 | 384 | 12,496,924,253.70 | 2.50% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 8 | 25,196 | 229 | 10,357,778,509.35 | 2.07% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 34 | 46,069 | 350 | 7,754,023,156.93 | 1.55% |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 10 | 29,693 | 27 | 7,150,457,942.41 | 1.43% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 26 | 55,479 | 406 | 7,143,678,060.56 | 1.43% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 8,384 | 6 | 4,545,981,879.94 | 0.91% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 22 | 34,130 | 283 | 4,358,299,680.50 | 0.87% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 1 | 29,935 | 2 | 1,873,651,196.98 | 0.37% |
| รวม | 531 | 2,020,788 | 28,281 | 499,798,245,459.45 | 100.00% |

