Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 11 / 2009
ช่วงวันที่ 01/11/2009 - 30/11/2009
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 515 |
| 02/2009 | 516 |
| 03/2009 | 519 |
| 04/2009 | 516 |
| 05/2009 | 517 |
| 06/2009 | 524 |
| 07/2009 | 529 |
| 08/2009 | 531 |
| 09/2009 | 532 |
| 10/2009 | 531 |
| 11/2009 | 529 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 2,079,206 |
| 02/2009 | 2,073,975 |
| 03/2009 | 2,061,400 |
| 04/2009 | 2,049,500 |
| 05/2009 | 2,040,488 |
| 06/2009 | 2,032,280 |
| 07/2009 | 2,022,060 |
| 08/2009 | 2,025,368 |
| 09/2009 | 2,022,988 |
| 10/2009 | 2,020,788 |
| 11/2009 | 2,021,362 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 9,864 |
| 02/2009 | 9,973 |
| 03/2009 | 10,028 |
| 04/2009 | 10,017 |
| 05/2009 | 10,062 |
| 06/2009 | 10,087 |
| 07/2009 | 10,140 |
| 08/2009 | 10,231 |
| 09/2009 | 10,212 |
| 10/2009 | 28,281 |
| 11/2009 | 10,314 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 11/2008 | 0.00 |
| 12/2008 | 0.00 |
| 01/2009 | 463,835.47 |
| 02/2009 | 466,441.52 |
| 03/2009 | 471,335.77 |
| 04/2009 | 479,922.18 |
| 05/2009 | 486,795.02 |
| 06/2009 | 491,515.32 |
| 07/2009 | 496,554.01 |
| 08/2009 | 502,480.27 |
| 09/2009 | 510,631.21 |
| 10/2009 | 499,798.25 |
| 11/2009 | 504,224.41 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 9.25% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 15.67% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 3.21% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 51.73% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.04% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 79.91% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 20.52% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.52% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -0.95% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 46 | 186,128 | 974 | 72,271,596,969.84 | 14.33% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 77 | 321,399 | 2,008 | 70,134,494,490.19 | 13.91% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 66 | 353,846 | 2,438 | 68,095,637,772.08 | 13.51% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 91,520 | 208 | 63,535,478,947.55 | 12.60% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 45 | 162,009 | 546 | 60,555,091,085.91 | 12.01% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 12 | 69,004 | 328 | 45,823,932,107.25 | 9.09% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 42 | 198,836 | 828 | 38,424,577,712.32 | 7.62% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 27 | 102,779 | 689 | 16,307,294,947.35 | 3.23% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 36 | 78,392 | 617 | 12,952,863,251.12 | 2.57% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 42 | 229,898 | 360 | 12,585,354,192.69 | 2.50% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 7 | 24,176 | 225 | 10,301,995,632.04 | 2.04% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 34 | 46,075 | 375 | 7,817,955,008.12 | 1.55% |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 10 | 29,702 | 27 | 7,284,708,206.48 | 1.44% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 26 | 55,388 | 407 | 7,201,215,212.95 | 1.43% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 8,370 | 6 | 4,590,073,235.98 | 0.91% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 22 | 34,401 | 276 | 4,418,111,146.59 | 0.88% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 1 | 29,439 | 2 | 1,924,033,084.21 | 0.38% |
| รวม | 529 | 2,021,362 | 10,314 | 504,224,413,002.67 | 100.00% |

