Statistical Data of Provident Funds
การนำเข้าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ตัวเลขสถิติอาจมีความคลาดเคลื่อนได้
เดือนที่ 11 / 2022
ช่วงวันที่ 01/11/2022 - 30/11/2022
Download
- Summation of Providend Fund Management
- Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
Month / Year | Number of Funds |
---|---|
11/2021 | 0 |
12/2021 | 0 |
01/2022 | 0 |
02/2022 | 0 |
03/2022 | 0 |
04/2022 | 0 |
05/2022 | 0 |
06/2022 | 0 |
07/2022 | 0 |
08/2022 | 0 |
09/2022 | 0 |
10/2022 | 0 |
11/2022 | 0 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
Month / Year | Number of Members |
---|---|
11/2021 | 0 |
12/2021 | 0 |
01/2022 | 0 |
02/2022 | 0 |
03/2022 | 0 |
04/2022 | 0 |
05/2022 | 0 |
06/2022 | 0 |
07/2022 | 0 |
08/2022 | 0 |
09/2022 | 0 |
10/2022 | 0 |
11/2022 | 0 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
---|---|
11/2021 | 0 |
12/2021 | 0 |
01/2022 | 0 |
02/2022 | 0 |
03/2022 | 0 |
04/2022 | 0 |
05/2022 | 0 |
06/2022 | 0 |
07/2022 | 0 |
08/2022 | 0 |
09/2022 | 0 |
10/2022 | 0 |
11/2022 | 0 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
---|---|
11/2021 | 0.00 |
12/2021 | 0.00 |
01/2022 | 0.00 |
02/2022 | 0.00 |
03/2022 | 0.00 |
04/2022 | 0.00 |
05/2022 | 0.00 |
06/2022 | 0.00 |
07/2022 | 0.00 |
08/2022 | 0.00 |
09/2022 | 0.00 |
10/2022 | 0.00 |
11/2022 | 0.00 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | |
---|---|
กองทุน | |
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | |
ราย | |
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | |
ราย | |
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | |
บาท | |
5. การกระจายการลงทุน | |
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
5.1.1 หุ้นสามัญ | |
บาท | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | |
บาท | |
5.1.3 หุ้นกู้ | |
บาท | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | |
บาท | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
บาท | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | |
บาท | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | |
บาท | |
5.1.8 อื่น ๆ | |
บาท | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
บาท | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | |
บาท | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | |
บาท | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | |
บาท | |
5.5 หนี้สินอื่น | |
บาท | |
รวม | |
บาท | |
100.00% |
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
5. การกระจายการลงทุน | |||
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | ||
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | ||
5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | ||
5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | ||
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | ||
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | ||
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | ||
5.1.8 อื่น ๆ | บาท | ||
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | ||
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | ||
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | ||
5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | ||
5.5 หนี้สินอื่น | บาท | ||
รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
AMC Code | |
---|---|
SCBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
AMC name (English) | SCB Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
ONEAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
AMC name (English) | One Asset Management Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
MFC | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | MFC Asset Management Public Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
THANACHART FUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด |
AMC name (English) | Thanachat Fund Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
TISCOASSET | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
AMC name (English) | TISCO Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
UOBAMTH | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
AMC name (English) | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
TMBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด |
AMC name (English) | TMB Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
LHFUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
AMC name (English) | Land and Houses Fund Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
KTAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | Krung Thai Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
BBLAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
AMC name (English) | BBL Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
AIA | |
AMC name (Thai) | บริษัท เอไอเอ จำกัด |
AMC name (English) | AIA Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
BCAP | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด |
AMC name (English) | Bangkok Capital Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
CIMB-PRINCIPAL | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
AMC name (English) | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
KSAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
AMC name (English) | Krungsri Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
KAsset | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
AMC name (English) | Kasikorn Asset Management Company Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
ABERDEEN | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
AMC name (English) | Aberdeen Asset Management Limited |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.00% |
รวม | |
Number of Funds | - |
จำนวนสมาชิก | - |
จำนวนนายจ้าง | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | - |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 100.00% |
AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | - | - | - | - | 0.00% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | - | - | - | - | 0.00% |
รวม | - | - | - | - | 100.00% |