Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 04 / 2009
ช่วงวันที่ 01/04/2009 - 30/04/2009
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 04/2008 | 0 |
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 515 |
| 02/2009 | 516 |
| 03/2009 | 519 |
| 04/2009 | 516 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 04/2008 | 0 |
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 2,079,206 |
| 02/2009 | 2,073,975 |
| 03/2009 | 2,061,400 |
| 04/2009 | 2,049,500 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 04/2008 | 0 |
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 9,864 |
| 02/2009 | 9,973 |
| 03/2009 | 10,028 |
| 04/2009 | 10,017 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 04/2008 | 0.00 |
| 05/2008 | 0.00 |
| 06/2008 | 0.00 |
| 07/2008 | 0.00 |
| 08/2008 | 0.00 |
| 09/2008 | 0.00 |
| 10/2008 | 0.00 |
| 11/2008 | 0.00 |
| 12/2008 | 0.00 |
| 01/2009 | 463,835.47 |
| 02/2009 | 466,441.52 |
| 03/2009 | 471,335.77 |
| 04/2009 | 479,922.18 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 7.21% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 19.54% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 2.72% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 48.26% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.09% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 77.84% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 23.14% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 1.19% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -2.17% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 42 | 185,318 | 911 | 71,718,355,019.21 | 14.94% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 78 | 322,508 | 1,920 | 66,227,612,768.76 | 13.80% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 33 | 93,270 | 205 | 62,039,469,281.51 | 12.93% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 43 | 171,973 | 559 | 60,008,856,363.72 | 12.50% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 59 | 348,298 | 2,400 | 59,499,942,161.98 | 12.40% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 14 | 92,926 | 322 | 44,261,343,918.24 | 9.22% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 42 | 182,049 | 832 | 38,421,573,245.76 | 8.01% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 26 | 106,738 | 696 | 15,116,759,294.23 | 3.15% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 44 | 243,566 | 374 | 12,376,042,269.79 | 2.58% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 34 | 70,246 | 515 | 10,805,175,125.33 | 2.25% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 8 | 25,887 | 222 | 10,269,092,181.64 | 2.14% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 27 | 59,972 | 434 | 7,679,725,572.11 | 1.60% |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 9 | 27,783 | 21 | 6,448,136,137.11 | 1.34% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 8,682 | 6 | 4,893,413,018.46 | 1.02% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 30 | 42,598 | 316 | 4,374,631,018.83 | 0.91% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 22 | 36,043 | 282 | 4,148,775,960.62 | 0.86% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 1 | 31,643 | 2 | 1,633,277,372.58 | 0.34% |
| รวม | 516 | 2,049,500 | 10,017 | 479,922,180,709.88 | 100.00% |

