Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 05 / 2009
ช่วงวันที่ 01/05/2009 - 31/05/2009
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 515 |
| 02/2009 | 516 |
| 03/2009 | 519 |
| 04/2009 | 516 |
| 05/2009 | 517 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 2,079,206 |
| 02/2009 | 2,073,975 |
| 03/2009 | 2,061,400 |
| 04/2009 | 2,049,500 |
| 05/2009 | 2,040,488 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 9,864 |
| 02/2009 | 9,973 |
| 03/2009 | 10,028 |
| 04/2009 | 10,017 |
| 05/2009 | 10,062 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 05/2008 | 0.00 |
| 06/2008 | 0.00 |
| 07/2008 | 0.00 |
| 08/2008 | 0.00 |
| 09/2008 | 0.00 |
| 10/2008 | 0.00 |
| 11/2008 | 0.00 |
| 12/2008 | 0.00 |
| 01/2009 | 463,835.47 |
| 02/2009 | 466,441.52 |
| 03/2009 | 471,335.77 |
| 04/2009 | 479,922.18 |
| 05/2009 | 486,795.02 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 7.60% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 19.05% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 2.61% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.01% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 48.83% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.09% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 78.21% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 22.14% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.78% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.12% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 42 | 187,848 | 926 | 72,577,063,667.01 | 14.91% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 78 | 319,126 | 1,930 | 67,548,331,073.10 | 13.88% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 33 | 93,497 | 205 | 62,809,015,081.60 | 12.90% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 60 | 348,129 | 2,412 | 60,921,121,594.71 | 12.51% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 43 | 171,231 | 546 | 60,704,446,375.16 | 12.47% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 14 | 92,572 | 322 | 45,043,030,585.41 | 9.25% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 42 | 181,100 | 832 | 38,785,443,402.53 | 7.97% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 25 | 103,509 | 688 | 15,144,624,597.52 | 3.11% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 44 | 241,343 | 389 | 12,340,336,398.10 | 2.54% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 34 | 70,100 | 531 | 10,876,682,174.95 | 2.23% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 8 | 25,768 | 224 | 10,422,758,616.23 | 2.14% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 27 | 58,722 | 423 | 7,678,754,553.82 | 1.58% |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 10 | 29,935 | 26 | 6,686,265,014.19 | 1.37% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 8,672 | 6 | 4,892,338,530.11 | 1.01% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 30 | 42,352 | 317 | 4,498,966,470.77 | 0.92% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 22 | 36,002 | 283 | 4,189,226,357.20 | 0.86% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 1 | 30,582 | 2 | 1,676,611,467.51 | 0.34% |
| รวม | 517 | 2,040,488 | 10,062 | 486,795,015,959.92 | 100.00% |

