Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 07 / 2009
ช่วงวันที่ 01/07/2009 - 31/07/2009
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 515 |
| 02/2009 | 516 |
| 03/2009 | 519 |
| 04/2009 | 516 |
| 05/2009 | 517 |
| 06/2009 | 524 |
| 07/2009 | 529 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 2,079,206 |
| 02/2009 | 2,073,975 |
| 03/2009 | 2,061,400 |
| 04/2009 | 2,049,500 |
| 05/2009 | 2,040,488 |
| 06/2009 | 2,032,280 |
| 07/2009 | 2,022,060 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 9,864 |
| 02/2009 | 9,973 |
| 03/2009 | 10,028 |
| 04/2009 | 10,017 |
| 05/2009 | 10,062 |
| 06/2009 | 10,087 |
| 07/2009 | 10,140 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 07/2008 | 0.00 |
| 08/2008 | 0.00 |
| 09/2008 | 0.00 |
| 10/2008 | 0.00 |
| 11/2008 | 0.00 |
| 12/2008 | 0.00 |
| 01/2009 | 463,835.47 |
| 02/2009 | 466,441.52 |
| 03/2009 | 471,335.77 |
| 04/2009 | 479,922.18 |
| 05/2009 | 486,795.02 |
| 06/2009 | 491,515.32 |
| 07/2009 | 496,554.01 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 8.10% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 18.06% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 2.84% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.01% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 51.38% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.06% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 80.45% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 19.89% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.78% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.12% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 50 | 185,811 | 975 | 73,297,124,566.18 | 14.76% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 78 | 316,108 | 1,954 | 68,987,631,124.33 | 13.89% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 65 | 352,642 | 2,396 | 65,013,512,039.23 | 13.09% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 91,484 | 204 | 63,429,547,654.76 | 12.77% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 44 | 172,870 | 553 | 63,136,372,306.52 | 12.71% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 12 | 68,454 | 315 | 45,935,646,520.41 | 9.25% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 43 | 201,364 | 824 | 38,754,627,164.13 | 7.80% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 25 | 102,029 | 683 | 15,566,270,485.35 | 3.13% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 43 | 237,679 | 402 | 12,202,085,933.12 | 2.46% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 35 | 69,327 | 544 | 10,929,445,295.02 | 2.20% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 8 | 25,421 | 219 | 10,683,822,011.31 | 2.15% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 24 | 55,926 | 425 | 7,137,069,049.14 | 1.44% |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 10 | 29,833 | 26 | 6,879,092,118.78 | 1.39% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 8,657 | 6 | 4,967,696,452.68 | 1.00% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 22 | 36,354 | 285 | 4,299,086,312.42 | 0.87% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 33 | 37,722 | 327 | 3,554,332,752.49 | 0.72% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 1 | 30,379 | 2 | 1,780,645,575.67 | 0.36% |
| รวม | 529 | 2,022,060 | 10,140 | 496,554,007,361.54 | 100.00% |

