Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 07 / 2016
ช่วงวันที่ 01/07/2016 - 31/07/2016
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 07/2015 | 425 |
| 08/2015 | 425 |
| 09/2015 | 424 |
| 10/2015 | 423 |
| 11/2015 | 424 |
| 12/2015 | 424 |
| 01/2016 | 421 |
| 02/2016 | 421 |
| 03/2016 | 422 |
| 04/2016 | 420 |
| 05/2016 | 420 |
| 06/2016 | 421 |
| 07/2016 | 420 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 07/2015 | 2,923,585 |
| 08/2015 | 2,912,537 |
| 09/2015 | 2,893,172 |
| 10/2015 | 2,932,192 |
| 11/2015 | 2,955,468 |
| 12/2015 | 2,974,755 |
| 01/2016 | 2,970,860 |
| 02/2016 | 2,981,871 |
| 03/2016 | 2,976,132 |
| 04/2016 | 3,020,569 |
| 05/2016 | 3,015,718 |
| 06/2016 | 3,024,993 |
| 07/2016 | 3,047,126 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 07/2015 | 16,098 |
| 08/2015 | 16,208 |
| 09/2015 | 16,352 |
| 10/2015 | 16,447 |
| 11/2015 | 16,507 |
| 12/2015 | 16,607 |
| 01/2016 | 16,698 |
| 02/2016 | 16,808 |
| 03/2016 | 16,893 |
| 04/2016 | 16,998 |
| 05/2016 | 17,048 |
| 06/2016 | 17,114 |
| 07/2016 | 17,223 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 07/2015 | 874,993.88 |
| 08/2015 | 875,701.47 |
| 09/2015 | 877,675.92 |
| 10/2015 | 875,372.71 |
| 11/2015 | 877,939.68 |
| 12/2015 | 883,616.14 |
| 01/2016 | 883,121.35 |
| 02/2016 | 890,872.80 |
| 03/2016 | 909,527.42 |
| 04/2016 | 919,115.01 |
| 05/2016 | 924,722.28 |
| 06/2016 | 937,408.83 |
| 07/2016 | 954,619.42 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 16.05% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 29.82% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 9.64% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.01% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 25.10% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | -0.01% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.08% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 80.69% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 19.50% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.86% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.05% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 32 | 226,961 | 705 | 164,900,744,118.10 | 17.27% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 68 | 477,397 | 3,289 | 149,540,966,605.17 | 15.66% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 70 | 623,090 | 4,142 | 127,746,939,395.90 | 13.38% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 44 | 508,770 | 2,159 | 117,736,844,646.67 | 12.33% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 41 | 299,229 | 1,876 | 93,735,383,134.81 | 9.82% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 225,593 | 488 | 66,860,577,334.17 | 7.00% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 14 | 78,759 | 430 | 66,735,991,326.36 | 6.99% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 35 | 123,475 | 661 | 45,647,533,505.07 | 4.78% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 24 | 99,766 | 755 | 28,526,013,793.29 | 2.99% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 15 | 142,602 | 1,439 | 28,140,795,376.41 | 2.95% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 11 | 75,101 | 413 | 18,021,757,851.23 | 1.89% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 5 | 30,640 | 70 | 14,587,631,749.27 | 1.53% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 10 | 53,788 | 511 | 13,359,337,498.68 | 1.40% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 10 | 23,388 | 160 | 9,710,945,715.09 | 1.02% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 45,110 | 81 | 7,237,374,064.18 | 0.76% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | 7 | 13,457 | 44 | 2,130,581,714.10 | 0.22% |
| รวม | 420 | 3,047,126 | 17,223 | 954,619,417,828.50 | 100.00% |

