Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 09 / 2008
ช่วงวันที่ 01/09/2008 - 30/09/2008
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 01/2008 | 0 |
| 02/2008 | 0 |
| 03/2008 | 0 |
| 04/2008 | 0 |
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 01/2008 | 0 |
| 02/2008 | 0 |
| 03/2008 | 0 |
| 04/2008 | 0 |
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 01/2008 | 0 |
| 02/2008 | 0 |
| 03/2008 | 0 |
| 04/2008 | 0 |
| 05/2008 | 0 |
| 06/2008 | 0 |
| 07/2008 | 0 |
| 08/2008 | 0 |
| 09/2008 | 0 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 01/2008 | 0.00 |
| 02/2008 | 0.00 |
| 03/2008 | 0.00 |
| 04/2008 | 0.00 |
| 05/2008 | 0.00 |
| 06/2008 | 0.00 |
| 07/2008 | 0.00 |
| 08/2008 | 0.00 |
| 09/2008 | 0.00 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
--
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | ||
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | ||
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | ||
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | ||
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | ||
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | ||
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | ||
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | ||
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | ||
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | ||
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | ||
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | ||
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | ||
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
No data

