Statistical Data of Provident Funds
เดือนที่ 09 / 2009
ช่วงวันที่ 01/09/2009 - 30/09/2009
Download
-
Summation of Providend Fund Management
-
Summation of Providend Fund Management (Classified by Management Company)
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
| Month / Year | Number of Funds |
|---|---|
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 515 |
| 02/2009 | 516 |
| 03/2009 | 519 |
| 04/2009 | 516 |
| 05/2009 | 517 |
| 06/2009 | 524 |
| 07/2009 | 529 |
| 08/2009 | 531 |
| 09/2009 | 532 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
| Month / Year | Number of Members |
|---|---|
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 2,079,206 |
| 02/2009 | 2,073,975 |
| 03/2009 | 2,061,400 |
| 04/2009 | 2,049,500 |
| 05/2009 | 2,040,488 |
| 06/2009 | 2,032,280 |
| 07/2009 | 2,022,060 |
| 08/2009 | 2,025,368 |
| 09/2009 | 2,022,988 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
| Month / Year | จำนวนนายจ้าง |
|---|---|
| 09/2008 | 0 |
| 10/2008 | 0 |
| 11/2008 | 0 |
| 12/2008 | 0 |
| 01/2009 | 9,864 |
| 02/2009 | 9,973 |
| 03/2009 | 10,028 |
| 04/2009 | 10,017 |
| 05/2009 | 10,062 |
| 06/2009 | 10,087 |
| 07/2009 | 10,140 |
| 08/2009 | 10,231 |
| 09/2009 | 10,212 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
| Month / Year | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
|---|---|
| 09/2008 | 0.00 |
| 10/2008 | 0.00 |
| 11/2008 | 0.00 |
| 12/2008 | 0.00 |
| 01/2009 | 463,835.47 |
| 02/2009 | 466,441.52 |
| 03/2009 | 471,335.77 |
| 04/2009 | 479,922.18 |
| 05/2009 | 486,795.02 |
| 06/2009 | 491,515.32 |
| 07/2009 | 496,554.01 |
| 08/2009 | 502,480.27 |
| 09/2009 | 510,631.21 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
AIMC members
| 1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
| 2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
| 3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
| 4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
| 5. การกระจายการลงทุน | |||
| 5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
| 5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 8.79% | |
| 5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 16.72% | |
| 5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 3.12% | |
| 5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 51.05% | |
| 5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | 0.00% | |
| 5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.06% | |
| รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 79.74% | |
| 5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 20.55% | |
| 5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
| 5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.99% | |
| 5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.28% | |
| รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
| AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | Number of Funds | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 47 | 183,466 | 973 | 72,321,781,072.57 | 14.16% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 78 | 318,266 | 1,983 | 71,408,469,066.49 | 13.98% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 65 | 352,302 | 2,429 | 66,696,994,331.61 | 13.06% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 91,342 | 205 | 65,236,064,426.75 | 12.78% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 45 | 162,616 | 555 | 61,155,632,341.36 | 11.98% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด | ING Funds (Thailand) Ltd. | INGFUNDS | 12 | 68,397 | 322 | 47,480,443,417.67 | 9.30% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 42 | 201,264 | 826 | 39,852,656,317.43 | 7.80% |
| บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 26 | 102,575 | 682 | 16,050,854,145.06 | 3.14% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 36 | 77,839 | 598 | 12,745,985,521.19 | 2.50% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด | Finansa Asset Management Limited | FAM | 44 | 235,703 | 365 | 12,418,431,695.26 | 2.43% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 8 | 25,237 | 225 | 10,935,335,752.49 | 2.14% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 34 | 47,095 | 330 | 8,804,468,018.65 | 1.72% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 26 | 55,461 | 405 | 7,244,432,631.95 | 1.42% |
| บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | Bualuang Securities Public Company Limited. | BLS | 10 | 29,740 | 26 | 7,084,623,973.00 | 1.39% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 4 | 8,703 | 6 | 5,048,119,715.07 | 0.99% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 22 | 34,098 | 280 | 4,275,683,050.94 | 0.84% |
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 1 | 28,884 | 2 | 1,871,231,993.26 | 0.37% |
| รวม | 532 | 2,022,988 | 10,212 | 510,631,207,470.75 | 100.00% |

