สถิติข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
เดือน / ปี | จำนวนกองทุน |
---|---|
10/2014 | 427 |
11/2014 | 437 |
12/2014 | 427 |
01/2015 | 426 |
02/2015 | 426 |
03/2015 | 425 |
04/2015 | 423 |
05/2015 | 425 |
06/2015 | 427 |
07/2015 | 425 |
08/2015 | 425 |
09/2015 | 424 |
10/2015 | 423 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
เดือน / ปี | จำนวนสมาชิก |
---|---|
10/2014 | 2,790,975 |
11/2014 | 2,813,647 |
12/2014 | 2,818,998 |
01/2015 | 2,873,581 |
02/2015 | 2,863,663 |
03/2015 | 2,858,980 |
04/2015 | 2,883,200 |
05/2015 | 2,899,772 |
06/2015 | 2,890,783 |
07/2015 | 2,923,585 |
08/2015 | 2,912,537 |
09/2015 | 2,893,172 |
10/2015 | 2,932,192 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
เดือน / ปี | จำนวนนายจ้าง |
---|---|
10/2014 | 15,297 |
11/2014 | 15,381 |
12/2014 | 15,433 |
01/2015 | 15,649 |
02/2015 | 15,784 |
03/2015 | 15,895 |
04/2015 | 16,010 |
05/2015 | 16,058 |
06/2015 | 16,090 |
07/2015 | 16,098 |
08/2015 | 16,208 |
09/2015 | 16,352 |
10/2015 | 16,447 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
เดือน / ปี | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
---|---|
10/2014 | 824,175.53 |
11/2014 | 836,069.86 |
12/2014 | 837,077.27 |
01/2015 | 844,095.61 |
02/2015 | 848,987.28 |
03/2015 | 851,456.36 |
04/2015 | 862,772.03 |
05/2015 | 868,402.81 |
06/2015 | 876,059.43 |
07/2015 | 874,993.88 |
08/2015 | 875,701.47 |
09/2015 | 877,675.92 |
10/2015 | 875,372.71 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | |
---|---|
กองทุน | |
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | |
ราย | |
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | |
ราย | |
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | |
บาท | |
5. การกระจายการลงทุน | |
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
5.1.1 หุ้นสามัญ | |
บาท | |
15.31% | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | |
บาท | |
0.00% | |
5.1.3 หุ้นกู้ | |
บาท | |
28.49% | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | |
บาท | |
8.73% | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
บาท | |
0.01% | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | |
บาท | |
24.57% | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | |
บาท | |
-0.01% | |
5.1.8 อื่น ๆ | |
บาท | |
0.05% | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
บาท | |
77.16% | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | |
บาท | |
23.19% | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | |
บาท | |
0.00% | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | |
บาท | |
0.76% | |
5.5 หนี้สินอื่น | |
บาท | |
-1.12% | |
รวม | |
บาท | |
100.00% |
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
5. การกระจายการลงทุน | |||
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 15.31% | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 28.49% | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 8.73% | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.01% | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 24.57% | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | -0.01% | |
5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.05% | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 77.16% | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 23.19% | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.76% | |
5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.12% | |
รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
AMC Code | |
---|---|
MFC | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | MFC Asset Management Public Company Limited |
จำนวนกองทุน | 30 |
จำนวนสมาชิก | 199,434 |
จำนวนนายจ้าง | 655 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 138,688,338,288.10 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 15.84% |
KAsset | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
AMC name (English) | Kasikorn Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 71 |
จำนวนสมาชิก | 460,655 |
จำนวนนายจ้าง | 3,180 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 136,458,109,848.73 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 15.59% |
TISCOASSET | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
AMC name (English) | TISCO Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 71 |
จำนวนสมาชิก | 600,659 |
จำนวนนายจ้าง | 3,967 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 116,978,206,872.61 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 13.36% |
SCBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
AMC name (English) | SCB Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 46 |
จำนวนสมาชิก | 517,063 |
จำนวนนายจ้าง | 2,094 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 116,751,835,290.88 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 13.34% |
UOBAMTH | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
AMC name (English) | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited |
จำนวนกองทุน | 12 |
จำนวนสมาชิก | 50,711 |
จำนวนนายจ้าง | 416 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 89,666,658,481.12 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 10.24% |
BBLAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
AMC name (English) | BBL Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 41 |
จำนวนสมาชิก | 295,242 |
จำนวนนายจ้าง | 1,773 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 79,037,711,464.92 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 9.03% |
KTAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | Krung Thai Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 32 |
จำนวนสมาชิก | 217,938 |
จำนวนนายจ้าง | 420 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 57,644,438,130.97 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 6.59% |
CIMB-PRINCIPAL | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
AMC name (English) | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 35 |
จำนวนสมาชิก | 140,609 |
จำนวนนายจ้าง | 617 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 28,306,509,296.41 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 3.23% |
KSAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
AMC name (English) | Krungsri Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 25 |
จำนวนสมาชิก | 98,524 |
จำนวนนายจ้าง | 739 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 26,423,009,577.18 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 3.02% |
AIA | |
AMC name (Thai) | บริษัท เอไอเอ จำกัด |
AMC name (English) | AIA Company Limited |
จำนวนกองทุน | 15 |
จำนวนสมาชิก | 134,238 |
จำนวนนายจ้าง | 1,381 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 25,829,652,004.20 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 2.95% |
TMBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด |
AMC name (English) | TMB Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 11 |
จำนวนสมาชิก | 72,855 |
จำนวนนายจ้าง | 387 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 16,411,508,935.36 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.87% |
BCAP | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด |
AMC name (English) | Bangkok Capital Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 10 |
จำนวนสมาชิก | 22,089 |
จำนวนนายจ้าง | 153 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 13,373,599,450.61 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.53% |
THANACHART FUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด |
AMC name (English) | Thanachat Fund Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 11 |
จำนวนสมาชิก | 53,535 |
จำนวนนายจ้าง | 478 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 12,384,317,568.89 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.41% |
ONEAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
AMC name (English) | One Asset Management Limited |
จำนวนกองทุน | 5 |
จำนวนสมาชิก | 8,673 |
จำนวนนายจ้าง | 71 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 9,164,079,188.30 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.05% |
ABERDEEN | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
AMC name (English) | Aberdeen Asset Management Limited |
จำนวนกองทุน | 2 |
จำนวนสมาชิก | 46,296 |
จำนวนนายจ้าง | 78 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 6,468,693,642.38 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.74% |
LHFUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
AMC name (English) | Land and Houses Fund Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 6 |
จำนวนสมาชิก | 13,671 |
จำนวนนายจ้าง | 38 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 1,786,039,467.49 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.20% |
รวม | |
จำนวนกองทุน | 423 |
จำนวนสมาชิก | 2,932,192 |
จำนวนนายจ้าง | 16,447 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 875,372,707,508.15 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 100.00% |
AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 30 | 199,434 | 655 | 138,688,338,288.10 | 15.84% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 71 | 460,655 | 3,180 | 136,458,109,848.73 | 15.59% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 71 | 600,659 | 3,967 | 116,978,206,872.61 | 13.36% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 46 | 517,063 | 2,094 | 116,751,835,290.88 | 13.34% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 12 | 50,711 | 416 | 89,666,658,481.12 | 10.24% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 41 | 295,242 | 1,773 | 79,037,711,464.92 | 9.03% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 217,938 | 420 | 57,644,438,130.97 | 6.59% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 35 | 140,609 | 617 | 28,306,509,296.41 | 3.23% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 25 | 98,524 | 739 | 26,423,009,577.18 | 3.02% |
บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 15 | 134,238 | 1,381 | 25,829,652,004.20 | 2.95% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 11 | 72,855 | 387 | 16,411,508,935.36 | 1.87% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 10 | 22,089 | 153 | 13,373,599,450.61 | 1.53% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 11 | 53,535 | 478 | 12,384,317,568.89 | 1.41% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 5 | 8,673 | 71 | 9,164,079,188.30 | 1.05% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 46,296 | 78 | 6,468,693,642.38 | 0.74% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | 6 | 13,671 | 38 | 1,786,039,467.49 | 0.20% |
รวม | 423 | 2,932,192 | 16,447 | 875,372,707,508.15 | 100.00% |