สถิติข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
จำนวนข้อมูลที่นำเข้า
จำนวนกองทุนย้อนหลัง (No. of Funds)
เดือน / ปี | จำนวนกองทุน |
---|---|
02/2016 | 421 |
03/2016 | 422 |
04/2016 | 420 |
05/2016 | 420 |
06/2016 | 421 |
07/2016 | 420 |
08/2016 | 423 |
09/2016 | 421 |
10/2016 | 421 |
11/2016 | 420 |
12/2016 | 419 |
01/2017 | 420 |
02/2017 | 420 |
จำนวนสมาชิกย้อนหลัง (Employee Members)
เดือน / ปี | จำนวนสมาชิก |
---|---|
02/2016 | 2,981,871 |
03/2016 | 2,976,132 |
04/2016 | 3,020,569 |
05/2016 | 3,015,718 |
06/2016 | 3,024,993 |
07/2016 | 3,047,126 |
08/2016 | 3,070,256 |
09/2016 | 3,052,153 |
10/2016 | 3,077,939 |
11/2016 | 3,088,102 |
12/2016 | 3,141,629 |
01/2017 | 3,149,645 |
02/2017 | 3,168,158 |
จำนวนนายจ้างย้อนหลัง (Employers)
เดือน / ปี | จำนวนนายจ้าง |
---|---|
02/2016 | 16,808 |
03/2016 | 16,893 |
04/2016 | 16,998 |
05/2016 | 17,048 |
06/2016 | 17,114 |
07/2016 | 17,223 |
08/2016 | 17,310 |
09/2016 | 17,362 |
10/2016 | 17,427 |
11/2016 | 17,497 |
12/2016 | 17,534 |
01/2017 | 17,748 |
02/2017 | 17,799 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (Amount of Funds)
เดือน / ปี | เงินกองทุนทั้งสิ้น (ล้านบาท) |
---|---|
02/2016 | 890,872.80 |
03/2016 | 909,527.42 |
04/2016 | 919,115.01 |
05/2016 | 924,722.28 |
06/2016 | 937,408.83 |
07/2016 | 954,619.42 |
08/2016 | 962,485.11 |
09/2016 | 962,902.18 |
10/2016 | 949,253.66 |
11/2016 | 956,099.62 |
12/2016 | 973,272.71 |
01/2017 | 972,330.43 |
02/2017 | 976,811.28 |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | |
---|---|
กองทุน | |
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | |
ราย | |
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | |
ราย | |
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | |
บาท | |
5. การกระจายการลงทุน | |
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
5.1.1 หุ้นสามัญ | |
บาท | |
16.80% | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | |
บาท | |
0.00% | |
5.1.3 หุ้นกู้ | |
บาท | |
30.66% | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | |
บาท | |
10.32% | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | |
บาท | |
0.00% | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | |
บาท | |
26.47% | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | |
บาท | |
-0.00% | |
5.1.8 อื่น ๆ | |
บาท | |
0.08% | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |
บาท | |
84.33% | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | |
บาท | |
16.20% | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | |
บาท | |
0.00% | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | |
บาท | |
0.72% | |
5.5 หนี้สินอื่น | |
บาท | |
-1.25% | |
รวม | |
บาท | |
100.00% |
1 .จำนวนกองทุนทั้งสิ้น | กองทุน | ||
2. จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น | ราย | ||
3. จำนวนนายจ้างทั้งสิ้น | ราย | ||
4. ส่วนของสมาชิกและนายจ้าง ( เงินกองทุนทั้งสิ้น ) | บาท | ||
5. การกระจายการลงทุน | |||
5.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ | |||
5.1.1 หุ้นสามัญ | บาท | 16.80% | |
5.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ | บาท | 0.00% | |
5.1.3 หุ้นกู้ | บาท | 30.66% | |
5.1.4 หน่วยลงทุน | บาท | 10.32% | |
5.1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิ | บาท | 0.00% | |
5.1.6 พันธบัตร ตั๋วเงินคลังและตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน | บาท | 26.47% | |
5.1.7 ตราสารอนุพันธ์ | บาท | -0.00% | |
5.1.8 อื่น ๆ | บาท | 0.08% | |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | บาท | 84.33% | |
5.2 เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และบัตรเงินฝาก | บาท | 16.20% | |
5.3 อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง | บาท | 0.00% | |
5.4 สินทรัพย์อื่น | บาท | 0.72% | |
5.5 หนี้สินอื่น | บาท | -1.25% | |
รวม | บาท | 100.00% |
แสดงการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกตามรายบริษัทจัดการ
AMC Code | |
---|---|
KAsset | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
AMC name (English) | Kasikorn Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 68 |
จำนวนสมาชิก | 484,960 |
จำนวนนายจ้าง | 3,359 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 157,178,624,242.25 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 16.09% |
MFC | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | MFC Asset Management Public Company Limited |
จำนวนกองทุน | 35 |
จำนวนสมาชิก | 254,640 |
จำนวนนายจ้าง | 761 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 154,858,918,135.18 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 15.85% |
TISCOASSET | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
AMC name (English) | TISCO Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 68 |
จำนวนสมาชิก | 634,043 |
จำนวนนายจ้าง | 4,206 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 133,613,986,140.03 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 13.68% |
SCBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
AMC name (English) | SCB Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 42 |
จำนวนสมาชิก | 502,623 |
จำนวนนายจ้าง | 2,227 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 98,441,027,639.56 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 10.08% |
BBLAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
AMC name (English) | BBL Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 39 |
จำนวนสมาชิก | 299,134 |
จำนวนนายจ้าง | 1,932 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 98,097,227,797.04 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 10.04% |
KTAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
AMC name (English) | Krung Thai Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 32 |
จำนวนสมาชิก | 271,687 |
จำนวนนายจ้าง | 576 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 75,657,462,302.44 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 7.75% |
UOBAMTH | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
AMC name (English) | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited |
จำนวนกองทุน | 14 |
จำนวนสมาชิก | 88,570 |
จำนวนนายจ้าง | 437 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 72,510,450,801.66 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 7.42% |
CIMB-PRINCIPAL | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
AMC name (English) | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 35 |
จำนวนสมาชิก | 126,321 |
จำนวนนายจ้าง | 660 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 47,572,164,007.62 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 4.87% |
KSAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
AMC name (English) | Krungsri Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 25 |
จำนวนสมาชิก | 101,952 |
จำนวนนายจ้าง | 790 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 36,510,641,981.02 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 3.74% |
AIA | |
AMC name (Thai) | บริษัท เอไอเอ จำกัด |
AMC name (English) | AIA Company Limited |
จำนวนกองทุน | 15 |
จำนวนสมาชิก | 147,193 |
จำนวนนายจ้าง | 1,508 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 28,875,808,026.24 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 2.96% |
ONEAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด |
AMC name (English) | One Asset Management Limited |
จำนวนกองทุน | 6 |
จำนวนสมาชิก | 30,129 |
จำนวนนายจ้าง | 77 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 20,330,878,970.74 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 2.08% |
TMBAM | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด |
AMC name (English) | TMB Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 11 |
จำนวนสมาชิก | 78,074 |
จำนวนนายจ้าง | 435 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 18,931,166,762.88 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.94% |
THANACHART FUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด |
AMC name (English) | Thanachat Fund Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 7 |
จำนวนสมาชิก | 56,469 |
จำนวนนายจ้าง | 502 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 13,739,399,878.13 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.41% |
BCAP | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด |
AMC name (English) | Bangkok Capital Asset Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 11 |
จำนวนสมาชิก | 31,204 |
จำนวนนายจ้าง | 190 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 10,656,064,142.72 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 1.09% |
ABERDEEN | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
AMC name (English) | Aberdeen Asset Management Limited |
จำนวนกองทุน | 2 |
จำนวนสมาชิก | 46,700 |
จำนวนนายจ้าง | 91 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 7,527,607,439.27 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.77% |
LHFUND | |
AMC name (Thai) | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด |
AMC name (English) | Land and Houses Fund Management Company Limited |
จำนวนกองทุน | 10 |
จำนวนสมาชิก | 14,459 |
จำนวนนายจ้าง | 48 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 2,309,847,328.34 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 0.24% |
รวม | |
จำนวนกองทุน | 420 |
จำนวนสมาชิก | 3,168,158 |
จำนวนนายจ้าง | 17,799 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | 976,811,275,595.12 |
เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) | 100.00% |
AMC name (Thai) | AMC name (English) | AMC Code | จำนวนกองทุน | จำนวนสมาชิก | จำนวนนายจ้าง | เงินกองทุนทั้งสิ้น (บาท) | เงินกองทุนทั้งสิ้น (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด | Kasikorn Asset Management Company Limited | KAsset | 68 | 484,960 | 3,359 | 157,178,624,242.25 | 16.09% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | MFC Asset Management Public Company Limited | MFC | 35 | 254,640 | 761 | 154,858,918,135.18 | 15.85% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด | TISCO Asset Management Company Limited | TISCOASSET | 68 | 634,043 | 4,206 | 133,613,986,140.03 | 13.68% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด | SCB Asset Management Company Limited | SCBAM | 42 | 502,623 | 2,227 | 98,441,027,639.56 | 10.08% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด | BBL Asset Management Company Limited | BBLAM | 39 | 299,134 | 1,932 | 98,097,227,797.04 | 10.04% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | Krung Thai Asset Management Company Limited | KTAM | 32 | 271,687 | 576 | 75,657,462,302.44 | 7.75% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited | UOBAMTH | 14 | 88,570 | 437 | 72,510,450,801.66 | 7.42% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด | CIMB-Principal Asset Management Company Limited | CIMB-PRINCIPAL | 35 | 126,321 | 660 | 47,572,164,007.62 | 4.87% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด | Krungsri Asset Management Company Limited | KSAM | 25 | 101,952 | 790 | 36,510,641,981.02 | 3.74% |
บริษัท เอไอเอ จำกัด | AIA Company Limited | AIA | 15 | 147,193 | 1,508 | 28,875,808,026.24 | 2.96% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด | One Asset Management Limited | ONEAM | 6 | 30,129 | 77 | 20,330,878,970.74 | 2.08% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด | TMB Asset Management Company Limited | TMBAM | 11 | 78,074 | 435 | 18,931,166,762.88 | 1.94% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด | Thanachat Fund Management Company Limited | THANACHART FUND | 7 | 56,469 | 502 | 13,739,399,878.13 | 1.41% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอก แคปปิตอล จำกัด | Bangkok Capital Asset Management Company Limited | BCAP | 11 | 31,204 | 190 | 10,656,064,142.72 | 1.09% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด | Aberdeen Asset Management Limited | ABERDEEN | 2 | 46,700 | 91 | 7,527,607,439.27 | 0.77% |
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด | Land and Houses Fund Management Company Limited | LHFUND | 10 | 14,459 | 48 | 2,309,847,328.34 | 0.24% |
รวม | 420 | 3,168,158 | 17,799 | 976,811,275,595.12 | 100.00% |