ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
จำนวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทสมาชิก ทั้งหมด 132 กองทุน
| ลำดับ | ชื่อกองทุน | วันที่จัดตั้ง |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) |
NAV ณ วันที่ | บริษัทจัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-E | 31/07/2009 | 4,221.00 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 52 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-F | 31/07/2009 | 12,699.61 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 53 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-F2 | 31/07/2009 | 9,873.99 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 54 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-ME | 31/07/2009 | 13,482.12 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 55 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-MG | 31/07/2009 | 425.18 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 56 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-SF | 31/07/2009 | 5,523.90 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 57 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว - MRT-ST | 31/07/2009 | 235.28 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 58 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 27/06/1990 | 5,039.20 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 59 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุน 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 26/07/1990 | 16,696.63 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| 60 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้ร่วมทุนมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 24/10/1997 | 6,154.77 | 30/09/2016 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |

