Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไอเอ็นจีสวัสดิการมั่นคง 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไอเอ็นจีสวัสดิการมั่นคง 2 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | GFF - General Fixed Income Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 01/01/2008 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 87,190,000.00 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | ING Funds (Thailand) Ltd. |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | คุณเสถียร เสถียรพาณิชย์ |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 44.97% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 42.58% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 12.45% |

