Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : เกษียณมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | เกษียณมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | GFF - General Fixed Income Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 01/01/2001 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 1,208,740,000.00 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | MFC Asset Management Public Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 92.38% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 7.61% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 0.01% |

