Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | GFG - General Fixed Income Fund - Government Related Bond |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 25/12/1998 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 1,796.52 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | BBL Asset Management Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 66.42% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 21.30% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 12.28% |

