Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี ทวีทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี ทวีทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | MXF - Mixed Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 16/06/2000 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 622,333,089.48 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท เอเอ็นเอส บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 68.80% |
| หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 16.64% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 9.08% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 5.83% |
| อื่นๆ: | -0.35% |

