Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี เพิ่นพูนทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยูโอบี เพิ่นพูนทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | GFF - General Fixed Income Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 16/06/2000 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 1,610,154,454.74 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | UOB Asset Management (Thailand) Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท เอเอ็นเอส บิสซิเนส คอนซัลแทนส์ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 87.62% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 9.18% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 5.68% |
| อื่นๆ: | -2.48% |

