Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-กองทุนหน่วยลงทุน- ตราสารทุน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-กองทุนหน่วยลงทุน- ตราสารทุน |
ประเภทกองทุน: | FOFEQ - Fund of Funds : Equity |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | -- |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 250,825,949.31 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | BBL Asset Management Company Limited |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
หน่วยลงทุน: | 96.31% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 3.69% |