Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กสล. อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-นโยบายที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กสล. อยุธยามาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-นโยบายที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล |
ประเภทกองทุน: | FOFEQ - Fund of Funds : Equity |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 30/01/2009 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 1,986,010,447.34 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | Krungsri Asset Management Company Limited |
ที่อยู่: | ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 |
เบอร์โทรศัพท์: | 0-2657-5757 |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา |
ผู้รับรอง : | บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
หน่วยลงทุน: | 99.74% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 0.26% |