Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติสินไพบูลย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนชาติสินไพบูลย์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
ประเภทกองทุน: | MXFLIM - Mixed : Limit Fund |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 26/03/2004 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 134,118,035.42 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | Thanachat Fund Management Company Limited |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 37.38% |
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 21.67% |
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 19.29% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 15.47% |
อื่นๆ: | 6.19% |