Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-แผนการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2031-2040
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-แผนการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ปี 2031-2040 |
| ประเภทกองทุน: | FOFMIX - Fund of Funds - Mixed Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 25/07/2014 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 213,101,033.01 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| หน่วยลงทุน: | 94.54% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 5.46% |

