Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-แผนการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล TR_iDAILY
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-แผนการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล TR_iDAILY |
ประเภทกองทุน: | FOFGFF - Fund of Funds : General Fixed Income Fund |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 25/07/2014 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 195,662,592.33 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
หน่วยลงทุน: | 99.46% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 0.54% |