Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-แผนการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล TR_iFIXED
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-แผนการลงทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล TR_iFIXED |
| ประเภทกองทุน: | FOFGFF - Fund of Funds : General Fixed Income Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 25/07/2014 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 865,308,280.02 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| หน่วยลงทุน: | 95.51% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 3.47% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 0.79% |
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 0.21% |
| หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 0.02% |

