Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัตนศิริ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รัตนศิริ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ |
| ประเภทกองทุน: | GFF - General Fixed Income Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 25/03/1993 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 2,156,702,311.62 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 47.86% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 30.26% |
| ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน: | 14.40% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 7.45% |
| หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 0.03% |

