Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินพัฒนา ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
ประเภทกองทุน: | GFF - General Fixed Income Fund |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 23/02/1990 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 214,391,141.76 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | CIMB-Principal Asset Management Company Limited |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 53.77% |
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 39.19% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 6.92% |
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 0.12% |