Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กสิกรไทยทรัพย์มั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | GFF - General Fixed Income Fund |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 28/01/1997 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 2,596,752,777.24 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | Kasikorn Asset Management Company Limited |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ |
พอร์ตการลงทุน
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 38.84% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 38.26% |
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 22.90% |

