Pooled Fund
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
ประเภทกองทุน: | SFF - Short-term Fixed Income Fund |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 11/04/1997 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 2,403,985,774.07 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | Kasikorn Asset Management Company Limited |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ |
พอร์ตการลงทุน
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 53.40% |
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 35.55% |
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 11.05% |