ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทยสินมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรุงไทยสินมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | - |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 01/08/1998 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 238,525,764.89 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| ผู้รับรอง : | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| ผู้สอบบัญชี : | สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ |
พอร์ตการลงทุน
| ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน: | 42.53% |
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 35.64% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 9.63% |
| หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 9.32% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 2.67% |
| หน่วยลงทุน: | 0.21% |

