ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กขค2 ที่จดทะเบียนแล้ว - ตราสารทุน
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กขค2 ที่จดทะเบียนแล้ว - ตราสารทุน |
| ประเภทกองทุน: | MXF - กองทุนผสม |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 02/11/2014 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 8,800,000.99 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธ.ทดสอบ |
| ผู้รับรอง : | ธ.ทดสอบ |
| ผู้สอบบัญชี : | บ.ตรวจสอบ |
พอร์ตการลงทุน
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 19.19% |
| หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 19.19% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 19.19% |
| ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน: | 19.19% |
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 19.19% |
| หน่วยลงทุน: | 2.04% |
| อื่นๆ: | 1.99% |

