ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยมั่นคง ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
| ประเภทกองทุน: | - |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 29/11/1996 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 3,027,047,011.39 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| ผู้รับรอง : | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 53.69% |
| ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน: | 32.06% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 9.22% |
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 4.57% |
| หน่วยลงทุน: | 0.46% |

