ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-กองทุนหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-กองทุนหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้ |
| ประเภทกองทุน: | FOFGFF - กองทุนหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้ |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | -- |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 66,772,026.01 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| หน่วยลงทุน: | 97.09% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 2.91% |

