ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารทุนไทย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารทุนไทย |
ประเภทกองทุน: | FOF - กองทุนหน่วยลงทุน |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 15/10/2008 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 428,906,856.66 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
หน่วยลงทุน: | 95.37% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 4.57% |
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 0.06% |