ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ไทย
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ ไซเคิล ซึ่งจดทะเบียนแล้ว-ตราสารหนี้ไทย |
| ประเภทกองทุน: | FOF - กองทุนหน่วยลงทุน |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 15/10/2008 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 1,475,547,980.67 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
| หน่วยลงทุน: | 98.58% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 1.31% |
| หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 0.11% |

