ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนกาญจน์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว |
ประเภทกองทุน: | GFF - กองทุนตราสารหนี้ |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 25/10/1996 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 485,595,188.27 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด |
พอร์ตการลงทุน
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 45.44% |
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 45.35% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 9.21% |