ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- ตราสารหนี้
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- ตราสารหนี้ |
| ประเภทกองทุน: | GFF - กองทุนตราสารหนี้ |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 26/02/1993 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 10,997,345,174.34 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
| ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| ที่อยู่: | -- |
| เบอร์โทรศัพท์: | -- |
| ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้รับรอง : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| ผู้สอบบัญชี : | บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ |
พอร์ตการลงทุน
| ตราสารหนี้บริษัทเอกชน/หุ้นกู้: | 41.61% |
| เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 38.77% |
| พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 19.62% |

