ข้อมูลกองทุน (Pooled Fund)
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- ตราสารทุน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อกองทุน: | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว- ตราสารทุน |
ประเภทกองทุน: | EQF - กองทุนตราสารแห่งทุน |
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน: | 26/02/1993 |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : | 1,685,120,164.50 บาท |
ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกองทุน
ชื่อบริษัทจัดการ: | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
ที่อยู่: | -- |
เบอร์โทรศัพท์: | -- |
ผู้รับฝากทรัพย์สิน : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้รับรอง : | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
ผู้สอบบัญชี : | บจก. สอบบัญชีธรรมนิติ |
พอร์ตการลงทุน
หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ: | 92.53% |
พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน: | 5.28% |
เงินฝากธนาคาร บัตรเงินฝาก: | 2.19% |